Cách 1: Đăng ký qua SMS (ưu tiên)
Tên-gói CT8 gửi 290
Cách 2: Đăng ký qua link
https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1001456100_dvtm_00020_db
Bảng hoa hồng đk gói (15/09/2026)
| Tên gói | ĐK mới | Gia hạn |
|---|---|---|
| 12T5G480B | 1,440,000 | 864,000 |
| 12T5G380B | 1,140,000 | 684,000 |
| 12T5G330B | 990,000 | 594,000 |
| 12T5G300C | 900,000 | 540,000 |
| 12T5G280B | 840,000 | 504,000 |
| 360N | 810,000 | 486,000 |
| 12T5G230B | 690,000 | 414,000 |
| 12T5G200C | 600,000 | 360,000 |
| 12V200C | 600,000 | 360,000 |
| 12V200B | 600,000 | 360,000 |
| 12T5G180B | 540,000 | 324,000 |
| 12V180B | 540,000 | 324,000 |
| 12T5G160 | 480,000 | 288,000 |
| 12T5G160B | 480,000 | 288,000 |
| 12T5G160T | 480,000 | 288,000 |
| 12T5GMAX | 480,000 | 288,000 |
| 12mwg160 | 480,000 | 288,000 |
| 12V160B | 480,000 | 288,000 |
| 12MXH160 | 480,000 | 288,000 |
| 12T5G150 | 450,000 | 270,000 |
| 12T5G150N | 450,000 | 270,000 |
| 12MXH150 | 450,000 | 270,000 |
| 12SD150 | 450,000 | 270,000 |
| 12V150B | 450,000 | 270,000 |
| 12V150C | 450,000 | 270,000 |
| 12V150N | 450,000 | 270,000 |
| 6T5G480B | 427,680 | 427,680 |
| 12T5G135 | 405,000 | 243,000 |
| 12T5G135N | 405,000 | 243,000 |
| 12SD135 | 405,000 | 243,000 |
| 12T5G130B | 390,000 | 234,000 |
| 12MXH130 | 390,000 | 234,000 |
| 12T5GLQ210 | 378,000 | 378,000 |
| 12T5G125 | 375,000 | 225,000 |
| 12SD125T | 375,000 | 225,000 |
| 12SD125Z | 375,000 | 225,000 |
| 12TV125K | 375,000 | 225,000 |
| 12sd125 | 375,000 | 225,000 |
| 12GIC125N | 375,000 | 225,000 |
| 12V150Z | 356,400 | 213,840 |
| 12T5GLQ190 | 342,000 | 342,000 |
| 6T5G330B | 294,030 | 294,030 |
| 12MXH120 | 288,000 | 216,000 |
| 12SD120 | 285,120 | 213,840 |
| 12tv120c | 285,120 | 213,840 |
| 12V120B | 285,120 | 213,840 |
| 12V120C | 285,120 | 213,840 |
| 12V120N | 285,120 | 213,840 |
| 12V120 | 285,120 | 213,840 |
| 18kidmax90 | 291,600 | 218,700 |
| 6T5G300C | 267,300 | 267,300 |
| 6T5G280B | 249,480 | 249,480 |
| 12mxh100 | 240,000 | 180,000 |
| 12SD100 | 240,000 | 180,000 |
| 15kidmax90 | 243,000 | 182,250 |
| 180N | 243,000 | 243,000 |
| 6T5G230B | 204,930 | 204,930 |
| 12TV95K | 205,200 | 153,900 |
| 6T5GLQ210 | 187,110 | 187,110 |
| 6T5GLQ210N | 187,110 | 187,110 |
| 12TV90C | 194,400 | 145,800 |
| 12SD90 | 194,400 | 145,800 |
| 12ST120SV | 194,400 | 145,800 |
| 12ST120SVX | 194,400 | 145,800 |
| 12ST90n | 194,400 | 145,800 |
| 12tre90x | 194,400 | 145,800 |
| 12V120Z | 194,400 | 145,800 |
| 12V90B | 194,400 | 145,800 |
| 12V90C | 194,400 | 145,800 |
| st12sv | 194,400 | 145,800 |
| 12kidmax90 | 194,400 | 145,800 |
| 12GIC90N | 194,400 | 145,800 |
| 12umax90 | 194,400 | 145,800 |
| 6T5G200C | 178,200 | 178,200 |
| 6T5GLQ190 | 169,290 | 169,290 |
| 6T5GLQ190N | 169,290 | 169,290 |
| 6T5G180B | 160,380 | 160,380 |
| 12tv75k | 162,000 | 121,500 |
| 6V150Z | 97,200 | 97,200 |
| 6V200B | 162,000 | 162,000 |
| 6V200C | 162,000 | 162,000 |
| 6MXH160 | 144,000 | 144,000 |
| 6T5G160 | 142,560 | 142,560 |
| 6T5G160B | 142,560 | 142,560 |
| 6T5G160T | 142,560 | 142,560 |
| 6T5GMAX | 142,560 | 142,560 |
| 12SD70 | 151,200 | 113,400 |
| 12V70C | 151,200 | 113,400 |
| 12umax70 | 151,200 | 113,400 |
| 12f90 | 145,800 | 145,800 |
| 6V180B | 145,800 | 145,800 |
| 6T5G150 | 133,650 | 133,650 |
| 6T5G150N | 133,650 | 133,650 |
| 6MXH150 | 133,650 | 133,650 |
| 6MWG160 | 129,600 | 129,600 |
| 6V160B | 129,600 | 129,600 |
| 6T5G135 | 120,285 | 120,285 |
| 6T5G135N | 120,285 | 120,285 |
| 6T5G130B | 117,000 | 117,000 |
| 6MXH130 | 117,000 | 117,000 |
| 12ST60n | 115,200 | 86,400 |
| 12TRE60 | 115,200 | 86,400 |
| 6SD150 | 121,500 | 121,500 |
| 6V150B | 121,500 | 121,500 |
| 6V150C | 121,500 | 121,500 |
| 6V150N | 121,500 | 121,500 |
| 6SD125Z | 111,375 | 111,375 |
| 6MXH120 | 106,920 | 106,920 |
| 6SD135 | 109,350 | 109,350 |
| 12UMAX50N | 96,000 | 72,000 |
| 12V50C | 96,000 | 72,000 |
| 6TV125K | 101,250 | 101,250 |
| 6SD125T | 101,250 | 101,250 |
| 6GIC125N | 101,250 | 101,250 |
| 6SD120 | 97,200 | 97,200 |
| 6tv120c | 97,200 | 97,200 |
| 6ST120X | 97,200 | 97,200 |
| 6V120B | 97,200 | 97,200 |
| 6V120C | 97,200 | 97,200 |
| 6V120n | 97,200 | 97,200 |
| 6mxh100 | 89,100 | 89,100 |
| 6SD100 | 89,100 | 89,100 |
| 12kidmax30 | 72,000 | 43,200 |
| 6TV95K | 68,400 | 68,400 |
| 6umax90 | 72,900 | 72,900 |
| 6tv90c | 64,800 | 64,800 |
| 6CPS90 | 64,800 | 64,800 |
| 6f90 | 64,800 | 64,800 |
| 6SD90 | 64,800 | 64,800 |
| 6ST120SV | 64,800 | 64,800 |
| 6ST120SVX | 64,800 | 64,800 |
| 6st90n | 64,800 | 64,800 |
| 6SV120SV | 64,800 | 64,800 |
| 6SV120SVX | 64,800 | 64,800 |
| 6tre90 | 64,800 | 64,800 |
| 6tre90x | 64,800 | 64,800 |
| 6V120Z | 64,800 | 64,800 |
| 6V90B | 64,800 | 64,800 |
| 6V90C | 64,800 | 64,800 |
| st6sv | 64,800 | 64,800 |
| 6kidmax90 | 64,800 | 64,800 |
| 6GIC90N | 64,800 | 64,800 |
| 6tv75k | 54,000 | 54,000 |
| 6umax70 | 56,700 | 56,700 |
| 6SD70 | 50,400 | 50,400 |
| 6v70c | 50,400 | 50,400 |
| 6st60n | 43,200 | 43,200 |
| 6UMAX50N | 36,000 | 36,000 |
| 6V120 | 0 | 0 |
| 6tre60 | 0 | 0 |
| 12fb30 | 0 | 0 |
| 12hi20 | 0 | 0 |
| 6dn50 | 0 | 0 |
| 6kidmax30 | 0 | 0 |
| 6V50C | 0 | 0 |
| DC300X | 0 | 0 |
CTV đăng ký gói đồng nghĩa với việc đã đọc và đồng ý với nội dung bên dưới:
- Nếu bị khách khiếu nại sẽ bị giữ hoa hồng hoặc bị truy thu đến khi xử lý xong.
- Nếu khách đang sử dụng gói mà huỷ trước khi hết hạn 20 ngày sẽ không có hoa hồng
- Các gói từ 5G230B => 5G480B, 180N, 360N phải kiểm tra xem có hoa hồng không trước khi đăng ký, nếu tự đăng ký trước có thể sẽ không có hoa hồng.
- Gói được tính đăng ký mới: Chưa từng sử dụng gói trước đó / Quá 90 ngày tính từ ngày huỷ gói cũ / Có mã đăng ký khác gói cũ / Nâng từ 1,3,6 tháng lên 12 tháng.
- Để tránh mất tiền oan, trước khi nạp tiền đăng ký gói soạn tin: HUY gửi 191, xong nhấn Y xác nhận.
- Hoa hồng thanh toán qua tk ngân hàng, chu kỳ 1-2 ngày/lần. Các bạn báo lại thuê bao đã đăng ký gói cho nv hỗ trợ bên dưới để nhận hoa hồng.
- Xem thêm hướng dẫn đăng ký gói Tại đây
Bảng giá cước và hoa hồng lắp mạng internet Wifi Viettel
- Trường hợp khách hàng đóng cước trước yêu cầu phải chuyển khoản trước mới triển khai. Số tài khoản Vietinbank 0988900366 Lê Trí Công
- Hoa hồng áp dụng cho lắp đặt mới, và thanh toán 1 lần sau khi lắp xong
- CTV có khách lắp thì liên hệ trực tiếp với NV hỗ trợ bên dưới để được hướng dẫn triển khai
Hoa hồng bán sim: 30%
Bảng số sim cập nhật tại đây: https://myvt.net/sim_dep
Đối với bộ KIT Viettel thường, các bạn muốn nhập số lượng nhiều vui lòng liên hệ với NV hỗ trợ bên dưới. Cập nhật giá trong nhóm zalo: https://zalo.me/g/vnmzij494
Toàn bộ Sim đều là dạng nguyên KIT, nếu chưa đăng ký có thể để vĩnh viễn không lo hỏng. Sim có thể được đăng ký chính chủ miễn phí qua app MyViettel, các bạn xem hướng dẫn đăng ký Tại đây
NV hỗ trợ
Zalo 0988.900.366
Nhóm CTV
- Nhóm bán gói: https://zalo.me/g/kyffsk954
- Nhóm Sim số: https://zalo.me/g/vnmzij494